15/09/2020 : Température record de 35.7 °C le 14/09/2020 à 17 h 05.

Depuis le 8 septembre, les températures grimpent.

Voici les températures maximales relevées ces derniers jours :

  • 26.6 °C le 08/09/2020 à 17 h 40,
  • 28.7 °C le 09/09/2020 à 17 h 05,
  • 28.8 °C le 10/09/2020 à 17 h 50,
  • 29.2 °C le 11/09/2020 à 17 h 00,
  • 28.4 °C le 12/09/2020 à 18 h 25,
  • 30.1 °C le 13/09/2020 ç 17 h 20,
  • 35.7 °C le 14/09/2020 à 17 h 05,
  • 33.1 ° C le 15/09/2020 à 16 h 15.

Suivant les données Infoclimat le précédent record « récent » relevé à Châteauroux est de 35.5 le 4 septembre 2013. L’extrême maximale atteinte serait de 38 °C en 1906, toujours pour la station de Châteauroux.