16/06/2022 : Après la grêle dévastatrice, nous assistons a un pic de chaleur hors norme.

Après un pic à 34,1 °C hier à 18 h, la température maximum atteint aujourd’hui +33.5 ° C vers 18 h 35.

Les températures sont hors normes. Nous assistons à des phénomènes et variations du temps de plus en de plus anormaux.

Météo France prévoit que ces températures vont continuer de grimper et pourraient atteindre 39 à 40 °C les prochains jours…

Va t’on battre le record du 29 juin 2019 ?

Relevé des jours de juin les plus chauds à Châteauroux – Déols (Source : Infoclimat)
(Températures les plus hautes)
39.6°C le 29 juin 2019
37.9°C le 28 juin 2019
37.7°C le 26 juin 1947
37.5°C le 27 juin 2011
37.5°C le 22 juin 2003
37.3°C le 27 juin 2019
36.7°C le 21 juin 2017
36.5°C le 30 juin 1952
36.4°C le 20 juin 2017
36.0°C le 28 juin 1947
35.6°C le 28 juin 1986
35.5°C le 19 juin 2017
35.4°C le 22 juin 2017
35.3°C le 28 juin 1976
35.3°C le 26 juin 2019
35.2°C le 29 juin 1952
35.0°C le 28 juin 2005
35.0°C le 17 juin 1904
35.0°C le 27 juin 1947
35.0°C le 20 juin 1998
35.0°C le 27 juin 1893
35.0°C le 22 juin 1901
35.0°C le 23 juin 2005
34.8°C le 27 juin 2005
34.8°C le 30 juin 1976
34.7°C le 30 juin 2015
34.6°C le 27 juin 1976
34.6°C le 19 juin 2005
34.5°C le 25 juin 1897
34.5°C le 17 juin 2002

etc…